Whether you’re an experienced golfer looking to fine tune your game, less experienced (intermediate level) but looking to improve your skills or simply looking for a course to try out some new tips picked up from the Professional then this course is for you.
Measuring a little over 3,000 yards the course winds its way out to Trevose Head, opening up one of the most picturesque views you are ever likely to find on a golf course. As you approach the 5th green you will see nothing but ocean and the huge expanse of coastline that stretches for as far as the eye can see – on a clear day you can see all the way down to St. Ives.
Tip: Pack the camera in your golf bag!
Scorecard & Golf Maps
Hole | Yardage | Par | S.I | Red | Par | S.I | Flyby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1/10 | 324 | 4 | 9/10 | 308 | 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 2/11 | 182 | 3 | 5/6 | 135 | 17/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 3/12 | 375 | 4 | 1/2 | 357 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 4/13 | 220 | 3 | 3/4 | 161 | 15/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 5/14 | 342 | 4 | 7/8 | 291 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 6/15 | 399 | 4 | 15/16 | 353 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 7/16 | 362 | 4 | 13/14 | 329 | 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 8/17 | 511 | 5 | 11/12 | 417 | 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hole 9/18 | 316 | 4 | 17/18 | 300 | 13/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opened in 1993, by Peter Alliss, the Headland Course is less busy than the Championship Course, but with comparable course conditions it will ensure golfers of all abilities enjoy the test.
All formats of play are accepted on this course at all times and we welcome courteous golfers. It is not necessary to reserve a tee time but all golfers should report to reception to pay their green fee before going out to play.
Dress code: A respectable standard of dress is expected at all times.
Handicap certificates are not required.